CPU ---1本--- PIC(マスタ:IRQ0-7) +------ IRQ +------ IRQ +------ IRQ +------------ PIC(スレーブ:IRQ8-15) +------ IRQ +------ IRQ +------ IRQ +------ IRQ (註)図の簡略化のため、PICからは4本のIRQ線しか書いていませんが、本当は8本です。
アドレス(hex) | wide | R/W | デバイス | 説明 | 備考 |
0020 | byte | R | PIC-0 | IRR/ISR | |
0020 | byte | W | PIC-0 | OCW2/OCW3/ICW1 | |
0021 | byte | R | PIC-0 | IMR | |
0021 | byte | W | PIC-0 | OCW1/ICW2/ICW3/ICW4 | |
00A0 | byte | R | PIC-1 | IRR/ISR | |
00A0 | byte | W | PIC-1 | OCW2/OCW3/ICW1 | |
00A1 | byte | R | PIC-1 | IMR | |
00A1 | byte | W | PIC-1 | OCW1/ICW2/ICW3/ICW4 |
IRQ0 | タイマ |
IRQ1 | キーボード |
IRQ2 | スレーブとのカスケード接続に使用 |
IRQ3 | シリアルポート(COM2) |
IRQ4 | シリアルポート(COM1) |
IRQ5 | 主にISA/PCI拡張デバイス用 |
IRQ6 | FDC |
IRQ7 | パラレルポート |
IRQ8 | RTC |
IRQ9 | 主にISA/PCI拡張デバイス用 |
IRQ10 | 主にISA/PCI拡張デバイス用 |
IRQ12 | マウス |
IRQ13 | FPU(?) |
IRQ14 | ATA-0 |
IRQ15 | ATA-1 |
アドレス(hex) | wide | R/W | デバイス | 説明 | 備考 |
0000 | byte | R | PIC-0 | IRR/ISR | |
0000 | byte | W | PIC-0 | OCW2/OCW3/ICW1 | |
0002 | byte | R | PIC-0 | IMR | |
0002 | byte | W | PIC-0 | OCW1/ICW2/ICW3/ICW4 | |
0010 | byte | R | PIC-1 | IRR/ISR | |
0010 | byte | W | PIC-1 | OCW2/OCW3/ICW1 | |
0012 | byte | R | PIC-1 | IMR | |
0012 | byte | W | PIC-1 | OCW1/ICW2/ICW3/ICW4 |
IRQ0 | タイマ |
IRQ1 | キーボード |
IRQ2 | RS-232C |
IRQ3 | 拡張RS-232C |
IRQ4 | 拡張ボード用 |
IRQ5 | 拡張ボード用 |
IRQ6 | FDC |
IRQ7 | スレーブとのカスケード接続に使用 |
IRQ8 | SCSI |
IRQ9 | 内蔵CD-ROMドライブコントローラ |
IRQ10 | 拡張ボード用 |
IRQ11 | VSYNC |
IRQ12 | プリンタ |
IRQ13 | FM音源&PCM音源(註:レベルトリガなので割り込みが共存できる) |
IRQ14 | 拡張ボード用 |
IRQ15 | リザーブ |
AL = 割り込み番号 + 0x60; OUT(0x20, AL);
AL = (割り込み番号 - 8) + 0x60; OUT(0xa0, AL); AL = 0x62; OUT(0x20, AL);
コメント | お名前 | NameLink | |